4th Street Bar Hive-Bar

Hive-Bar Powered by Hive beta-fdb5b5b

Community post

Scotauto Claim Report 2020-03-15

Scotauto Claim Report 2020-03-15

How to sign-up scotauto?

가입은 완전 자동화 되었으며 가입방법 및 회원자격 유지는 위 사이트를 참고해주세요.
가입 및 회원자격 유지는 매일 업데이트됩니다.

steemFINEX

What is @scotauto?

  • Scotauto claims all scot tokens (and steem reward) every 1-2 hours (frequency may be subject to change).
  • General instruction: https://steemit.com/@blockchainstudio/scotauto
  • You may also want to visit VP viewer: https://economicstudio.github.io/vp
  • Powered by @blockchainstudio (Note that @economicstudio is also my account, but @blockchainstudio is my main account. For Github, @economicstudio is main, sorry for the confusion :)

Why this report?

Tags of claim report

  • Daily: some general-content scot tags (among claimed)
  • Weekly: (maybe) some non-general-content tag as well

How to support?

  • Use @steemfinex
  • Follow @blockchainstudio (or @gomdory) to increase busy.pay upvoting. I don't think following @scotauto is so helpful at the moment, since there is some minimum to get upvoting from busy.pay.
    • @gomdory is another free service account (in a certain community due to limited resources), I'll make some contents of the report in English later.
  • Vote @blockchainstudio, @gomdory, @scotauto's posts.
  • Buy FINEX tokens at Steem Engine: https://steem-engine.com/?p=market&t=FINEX (Note that FINEX token has no value. It's just for donation.)

Scotauto Claim Report 2020-03-15

  • STEEM Price: $0.160
Symbol Price in Steem Price Num of Claims Claims in Token Claims in Steem Claims in USD
KRWP 3.350 0.5360|27|15.6|52.4|0.5360|27|15.6|52.4|8.4
PHOTO 0.001 0.0001|83|47,941.0|29.2|0.0001|83|47,941.0|29.2|4.7
APX 0.101 0.0162|21|270.8|27.4|0.0162|21|270.8|27.4|4.4
AAA 0.001 0.0001|22|42,638.8|26.0|0.0001|22|42,638.8|26.0|4.2
ENG 0.259 0.0414|8|72.8|18.9|0.0414|8|72.8|18.9|3.0
SCT 0.233 0.0373|30|69.2|16.1|0.0373|30|69.2|16.1|2.6
LEO 0.045 0.0072|76|339.0|15.3|0.0072|76|339.0|15.3|2.4
DBLOG 0.001 0.0002|88|10,554.6|12.3|0.0002|88|10,554.6|12.3|2.0
JAHM 0.012 0.0019|4|597.2|7.2|0.0019|4|597.2|7.2|1.1
PAY 0.005 0.0008|2|1,188.2|5.9|0.0008|2|1,188.2|5.9|1.0
ZZAN 0.018 0.0029|89|311.5|5.6|0.0029|89|311.5|5.6|0.9
SONIC 0.001 0.0002|10|3,548.0|4.2|0.0002|10|3,548.0|4.2|0.7
BEER 0.352 0.0563|17|10.3|3.6|0.0563|17|10.3|3.6|0.6
SPORTS 0.000 0.0000|37|66,874.3|3.0|0.0000|37|66,874.3|3.0|0.5
NEOXAG 0.004 0.0006|124|789.1|2.8|0.0006|124|789.1|2.8|0.4
SPT 0.002 0.0002|26|1,620.5|2.5|0.0002|26|1,620.5|2.5|0.4
PAL 0.019 0.0030|121|98.6|1.9|0.0030|121|98.6|1.9|0.3
CCC 0.002 0.0003|62|434.2|0.7|0.0003|62|434.2|0.7|0.1
WEED 0.042 0.0068|20|8.6|0.4|0.0068|20|8.6|0.4|0.1
GG 0.004 0.0007|31|76.3|0.3|0.0007|31|76.3|0.3|0.1
PORN 0.012 0.0019|3|22.9|0.3|0.0019|3|22.9|0.3|0.0
LIV 0.011 0.0018|28|5.9|0.1|0.0018|28|5.9|0.1|0.0
UFM 0.005 0.0008|18|9.5|0.0|0.0008|18|9.5|0.0|0.0
TLNT 0.000 0.0000|5|2,118.3|0.0|0.0000|5|2,118.3|0.0|0.0
SAGO 0.006 0.0010|20|7.5|0.0|0.0010|20|7.5|0.0|0.0
SPACO 0.000 0.0000|3|279.6|0.0|0.0000|3|279.6|0.0|0.0
IV 0.000 0.0000|17|199.4|0.0|0.0000|17|199.4|0.0|0.0
MARLIANS 0.000 0.0001|52|103.2|0.0|0.0001|52|103.2|0.0|0.0
ACTNEARN 0.000 0.0000|20|190.1|0.0|0.0000|20|190.1|0.0|0.0
STEM 0.006 0.0010|12|4.7|0.0|0.0010|12|4.7|0.0|0.0
CTP 0.023 0.0037|3|1.0|0.0|0.0037|3|1.0|0.0|0.0
BPC 0.000 0.0001|5|58.8|0.0|0.0001|5|58.8|0.0|0.0
LASSECASH 0.003 0.0005|9|6.5|0.0|0.0005|9|6.5|0.0|0.0
LIFESTYLE 0.003 0.0005|49|6.1|0.0|0.0005|49|6.1|0.0|0.0
MOT 0.000 0.0000|8|499.4|0.0|0.0000|8|499.4|0.0|0.0
DLIKER 0.001 0.0001|4|0.9|0.0|0.0001|4|0.9|0.0|0.0
INT 0.001 0.0001|17|0.6|0.0|0.0001|17|0.6|0.0|0.0
BUILD 0.001 0.0001|4|0.5|0.0|0.0001|4|0.5|0.0|0.0
FOODIE 0.001 0.0001|5|0.2|0.0|0.0001|5|0.2|0.0|0.0
TUNES 0.001 0.0001|9|0.0|0.0|0.0001|9|0.0|0.0|0.0
DIAMOND 0.000 0.0000|4|0.1|0.0|0.0000|4|0.1|0.0|0.0
RHB 0.000 0.0000|1|0.6|0.0|0.0000|1|0.6|0.0|0.0
POINT 0.001 0.0001|1|0.0|0.0|0.0001|1|0.0|0.0|0.0
ASS 0.000 0.0000|3|0.0|0.0|0.0000|3|0.0|0.0|0.0
Total 1198 180,974.75 236.48 $37.84

Any data may be inaccurate due to various problems.

Disclaimer

@scotauto (or any person involved in the project) undertakes NO LIABILITY for any loss or damage suffered as a result of the use of @scotauto in any circumstances.

14 upvotes $0.25

Replies (2)

Review before signing

Posting as . Signing with . Keychain permission: Posting. Hive Keychain will ask you to approve this action next.


  
Technical details

Operation fingerprint: