Daily Snapshot
Total Cryptocurrency Market Cap: $131,418,963,471
24 Hour Volume: $2,529,534,385
![]()
Graph: 24 hour percent change for top market cap coins (plus STEEM)
Biggest Winners: Market Cap Total Gains
| Coin | Price | Market Cap | Market Cap Change |
| Dash (DASH) | 2,673,851,150 | $124,169,496.52 (4.87%) |
| GXShares (GXS) | 92,197,519 | $33,611,054.69 (57.37%) |
| Metaverse ETP (ETP) | 43,640,600 | $27,363,474.94 (168.11%) |
| Dentacoin (DCN) | 71,227,385 | $25,205,943.46 (54.77%) |
| Vertcoin (VTC) | 52,459,192 | $17,669,622.31 (50.79%) |
Biggest Winners: Percentage Gains
| Coin | Price | Market Cap | Market Cap Change |
| CageCoin (CAGE) | 2,731,545 | $2,473,667.06 (959.24%) |
| Virtacoin (VTA) | 187,247 | $167,991.77 (872.44%) |
| FedoraCoin (TIPS) | 7,533,859 | $6,078,153.44 (417.54%) |
| Metaverse ETP (ETP) | 43,640,600 | $27,363,474.94 (168.11%) |
| Impact (IMX) | 21,902 | $13,106.93 (149.03%) |
Biggest Losers: Market Cap Total Losses
| Coin | Price | Market Cap | Market Cap Change |
| Bitcoin (BTC) | 63,689,223,240 | $-2,508,909,220.24 (-3.79%) |
| Ethereum (ETH) | 26,263,623,109 | $-739,896,435.53 (-2.74%) |
| Bitcoin Cash (BCH) | 7,697,362,579 | $-474,802,809.03 (-5.8100000000000005%) |
| Ripple (XRP) | 6,893,472,027 | $-160,116,458.62 (-2.27%) |
| NEM (XEM) | 1,951,912,122 | $-128,574,045.13 (-6.18%) |
Biggest Losers: Percentage Losses
| Coin | Price | Market Cap | Market Cap Change |
| UCoin (U) | 6,084 | $-42,127.65 (-87.38%) |
| Greencoin (GRE) | 2,944,382 | $-11,224,924.29 (-79.22%) |
| Environ (ENV) | 663 | $-2,067.40 (-75.71%) |
| Dimecoin (DIME) | 2,137,157 | $-5,070,792.79 (-70.35%) |
| Universal Cur... (UNIT) | 90,073 | $-154,026.52 (-63.1%) |
Replies (2)
great work! keep it up!
interesting post!