Daily Snapshot
Total Cryptocurrency Market Cap: $130,234,600,797
24 Hour Volume: $2,608,705,178
![]()
Graph: 24 hour percent change for top market cap coins (plus STEEM)
Biggest Winners: Market Cap Total Gains
| Coin | Price | Market Cap | Market Cap Change |
| Bitcoin (BTC) | 62,772,765,815 | $3,080,139,516.97 (5.16%) |
| Ethereum (ETH) | 26,563,140,450 | $2,004,023,909.66 (8.16%) |
| Bitcoin Cash (BCH) | 7,112,162,697 | $297,135,198.92 (4.36%) |
| Ripple (XRP) | 6,864,909,600 | $253,227,427.22 (3.83%) |
| Litecoin (LTC) | 2,590,972,812 | $153,786,458.89 (6.31%) |
Biggest Winners: Percentage Gains
| Coin | Price | Market Cap | Market Cap Change |
| AgrolifeCoin (AGLC) | 51,905 | $45,670.97 (732.61%) |
| Artex Coin (ATX) | 100,764 | $82,118.23 (440.41%) |
| Cthulhu Offer... (OFF) | 128,846 | $103,836.32 (415.19%) |
| I0Coin (I0C) | 770,729 | $578,876.33 (301.73%) |
| Xenixcoin (XEN) | 136 | $96.44 (245.46%) |
Biggest Losers: Market Cap Total Losses
| Coin | Price | Market Cap | Market Cap Change |
| ChainLink (LINK) | 47,286,400 | $-9,568,716.03 (-16.83%) |
| Loopring (LRC) | 40,991,520 | $-6,684,125.45 (-14.02%) |
| LEOcoin (LEO) | 21,704,683 | $-5,412,612.05 (-19.96%) |
| SingularDTV (SNGLS) | 105,418,083 | $-4,438,193.59 (-4.04%) |
| Credo (CREDO) | 13,902,912 | $-2,304,726.13 (-14.22%) |
Biggest Losers: Percentage Losses
| Coin | Price | Market Cap | Market Cap Change |
| CoEval (COE) | 436,900 | $-1,557,166.02 (-78.09%) |
| Coin(O) (CNO) | 51,726 | $-83,753.33 (-61.82%) |
| Greencoin (GRE) | 1,014,738 | $-1,307,317.17 (-56.3%) |
| Dalecoin (DALC) | 163,398 | $-186,941.22 (-53.36%) |
| Devcoin (DVC) | 235,645 | $-264,026.24 (-52.84%) |
Replies (3)
do you think bitcoin cash will catch up to bitcoins price?
Interesting!
interesting post!