Daily Snapshot
Total Cryptocurrency Market Cap: $136,583,283,218
24 Hour Volume: $2,920,576,447
![]()
Graph: 24 hour percent change for top market cap coins (plus STEEM)
Biggest Winners: Market Cap Total Gains
| Coin | Price | Market Cap | Market Cap Change |
| Bitcoin (BTC) | 65,339,601,965 | $1,325,100,186.81 (2.07%) |
| Litecoin (LTC) | 2,796,671,822 | $112,725,735.62 (4.2%) |
| NEO (NEO) | 1,297,665,000 | $108,891,639.79 (9.16%) |
| Ethereum Classic (ETC) | 1,156,713,253 | $106,587,739.61 (10.15%) |
| Ripple (XRP) | 7,103,226,197 | $85,614,858.34 (1.22%) |
Biggest Winners: Percentage Gains
| Coin | Price | Market Cap | Market Cap Change |
| C-Bit (XCT) | 806,555 | $750,274.42 (1333.09%) |
| Coin(O) (CNO) | 108,080 | $91,766.04 (562.5%) |
| Master Swiscoin (MSCN) | 435,460 | $342,263.63 (367.25%) |
| Rupee (RUP) | 1,503,052 | $1,173,565.69 (356.18%) |
| CryptoWorldX ... (CWXT) | 102,261 | $77,954.46 (320.71%) |
Biggest Losers: Market Cap Total Losses
| Coin | Price | Market Cap | Market Cap Change |
| IOTA (IOT) | 1,442,526,185 | $-80,089,589.77 (-5.26%) |
| Kyber Network (KNC) | 279,054,702 | $-49,129,117.88 (-14.97%) |
| Lykke (LKK) | 79,867,455 | $-8,422,899.88 (-9.54%) |
| Dentacoin (DCN) | 48,495,241 | $-8,317,365.57 (-14.64%) |
| Veritaseum (VERI) | 161,686,123 | $-5,777,494.83 (-3.45%) |
Biggest Losers: Percentage Losses
| Coin | Price | Market Cap | Market Cap Change |
| CageCoin (CAGE) | 303,505 | $-818,924.69 (-72.96%) |
| SpaceCoin (SPACE) | 137,505 | $-231,934.00 (-62.78%) |
| Shilling (SH) | 6,341 | $-10,672.94 (-62.73%) |
| Ammo Rewards (AMMO) | 24,578 | $-31,078.42 (-55.84%) |
| Smoke (SMOKE) | 166,032 | $-177,862.23 (-51.72%) |
Get an EXTRA 15% bonus on the WCX ICO when you sign up with my link: https://wcex.co/?ref=ZHeuVN4q

Replies (0)
Conversation
No replies yet
Replies will appear here as people join the conversation.